Great Place to Work® Institute Italia ha stilato la lista dei migliori ambienti di lavoro in Italia del 2010. A proposito del Great Place to Work, Ilaria Verunelli su IlSOLE24ORE.com sottolinea che si tratta di un ambiente nel quale i dipendenti “si fidano delle persone per cui lavorano, sono orgogliosi di ciò che fanno, e si trovano bene con le persone con cui lavorano”.
.
Ecco la classifica 2010 stilata per l’Italia:
1 | Microsoft Italia 855 dipendenti www.microsoft.it Settore: ICT – Software Proprietà: Quotata in borsa |
2 | Mars Italia 236 dipendenti www.mars.it Settore: Industria manifatturiera – Prodotti alimentari Proprietà: Di proprietà privata |
3 | Cisco Systems Italy 479 dipendenti www.cisco.com Settore: Telecomunicazioni Proprietà: Di proprietà privata |
4 | Elica 1227 dipendenti www.elica.com Settore: Industria manifatturiera – Mobili Proprietà: Quotata in borsa |
5 | Nissan Italia 187 dipendenti www.nissan.it Settore: Industria manifatturiera – Distribuzione carburanti Proprietà: Di proprietà privata |
6 | W.L. GORE & Associati 87 dipendenti www.gore.com Settore: Industria manifatturiera – Tessile e prodotti per il tessile Proprietà: Di proprietà privata |
7 | Tetra Pak 704 dipendenti www.tetrapak.com Settore: Industria manifatturiera – Macchine e apparecchiature Proprietà: Di proprietà privata |
8 | Janssen-Cilag 634 dipendenti www.janssen-cilag.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica – Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
9 | FedEx Express 892 dipendenti www.fedex.com Settore: Trasporti – Trasporti aerei commerciali Proprietà: Quotata in borsa |
10 | Medtronic Italia 506 dipendenti www.medtronic.it Settore: Medicale – Distributori farmaceutici Proprietà: Quotata in borsa |
11 | Decathlon Italia 4418 dipendenti www.decathlon.it Settore: Grande distribuzione – Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
12 | PepsiCo Italia 264 dipendenti www.pepsi.it Settore: Industria manifatturiera – Prodotti alimentari Proprietà: Quotata in borsa |
13 | Novartis Farma 1716 dipendenti www.novartis.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica – Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
14 | S.C. Johnson Italy 163 dipendenti www.scjohnson.it Settore: Industria manifatturiera – Chimico Proprietà: Di proprietà privata |
15 | HILTI ITALIA 1258 dipendenti www.hilti.it Settore: Industria manifatturiera – Costruzioni Proprietà: Di proprietà privata |
16 | Bristol-Myers Squibb 651 dipendenti www.bms.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
17 | sanofi-aventis Stabilimento di Scoppito (AQ) 342 dipendenti www.sanofi-aventis.it Settore: Medicale – Distributori farmaceutici Proprietà: Quotata in borsa |
18 | Innovex 189 dipendenti www.innovex.com Settore: Medicale – Servizi sanitari Proprietà: Di proprietà privata |
19 | MEDIAMARKET (Media World e Saturn) 6222 dipendenti www.mediamarkt.de Settore: Grande distribuzione – Elettronica e computer Proprietà: Di proprietà privata |
20 | Zeta Service 55 dipendenti www.zetaservice.com Settore: Servizi professionali Proprietà: Di proprietà privata |
21 | National Instruments Italy 65 dipendenti www.ni.com/Italy Settore: ICT – Hardware Proprietà: Quotata in borsa |
22 | ConTe.it 161 dipendenti www.ni.com/Italy Settore: Servizi finanziari e assicurativi – Assicurazione auto Proprietà: Di proprietà privata |
23 | McDonald’s Italia 3075 dipendenti www.mcdonalds.it Settore: Strutture per il turismo – Servizi di ristoro |
24 | Leroy Merlin Italia 5611 dipendenti www.leroymerlin.it Settore: Grande distribuzione – Specialità Proprietà: Di proprietà privata |
25 | Kellogg Italia 134 dipendenti www.kelloggs.it Settore: Industria manifatturiera – Prodotti alimentari Proprietà: Di proprietà privata |
26 | RE/MAX Italia 1400 dipendenti www.remax.it Settore: Costruzioni e Proprietà immobiliari – Proprietà immobiliari Proprietà: Di proprietà privata |
27 | Best Western Italia 61 dipendenti www.bestwestern.it Settore: Strutture per il turismo – Alberghi Proprietà: Cooperativa |
28 | Merck Serono 621 dipendenti www.merckserono.it Settore: Biotecnologia e Farmaceutica Proprietà: Quotata in borsa |
29 | JT International Italia 114 dipendenti www.jti.com Settore: Servizi industriali Proprietà: Di proprietà privata |
30 | Bon Prix 292 dipendenti www.bonprix.it Settore: Grande distribuzione – Abbigliamento Proprietà: Di proprietà privata |
31 | Guaber 86 dipendenti www.guaber.com Settore: Industria manifatturiera Proprietà: Di proprietà privata |
32 | Phoenix Contact 87 dipendenti www.phoenixcontact.it Settore: Elettronica Proprietà: Di proprietà privata |
33 | Difa Cooper 71 dipendenti www.difacooper.com Settore: Biotecnologia e Farmaceutica – Farmaceutica Proprietà: Di proprietà privata |
34 | everis Italia 183 dipendenti www.everis.it Settore: ICT – Consulenza IT Proprietà: Di proprietà privata |
35 | GetaLine 57 dipendenti www.euronova-italia.it Settore: ICT – Gestione base dati Proprietà: Di proprietà privata |
–
A quanto pare il lavoro di analisi viene realizzato soprattutto sulla base di due innovativi strumenti di rilevazione:
- Il Trust Index© consiste in circa 50 affermazioni su credibilità, rispetto, equità, orgoglio, e cameratismo, ovvero le cinque dimensioni che compongono il Modello© di Great Place to Work® . Ciascuna affermazione, formulata in chiave positiva, rientra in una delle cinque dimensioni del Modello© . Ad esempio su Credibilità: “I Responsabili mi tengono informato/a sulle questioni e sui cambiamenti di rilievo. Alle persone viene data molta responsabilità.”, oppure su Rispetto: “I Responsabili coinvolgono le persone nelle decisioni che influiscono sul loro lavoro e sul loro ambiente lavorativo. Mi vengono offerte opportunità di addestramento e sviluppo per migliorare dal punto di vista professionale.” Inoltre, sempre il Trust Index©, contiene una domanda a risposta aperta che permette ai dipendenti di esprimere, con parole loro, cosa rende la loro azienda eccellente.
- Il Culture Audit© è uno strumento di rilevazione composto da due parti in questo strumento. Nella parte I, vengono fatte domande sulla demografia dei dipendenti (ad es. numero di dipendenti nel Paese, turnover volontario, composizione etnica, anzianità aziendale, ecc.). Inoltre vengono chieste informazioni generali sull’azienda (ad es. anno di fondazione, fatturati), così come sui benefici offerti ai dipendenti (ad es. palestra, percentuale di premio assicurativo pagato dall’azienda, numero di giorni di ferie). Nella seconda parte del Culture Audit© le domande sono a risposta aperta e permettono all’azienda la possibilità di far conoscere la loro cultura. Le domande della II parte sono in relazione con ill Modello© di Great Place to Work® che è al centro di questa parte della valutazione.
Perché un’azienda si qualifichi per entrare nella classifica dei migliori ambienti organizzativi italiani deve avere un minimo di 50 persone tra personale a tempo pieno e parziale. Qualsiasi organizzazione, privata, pubblica, non profit può partecipare. Il processo di valutazione prevede che un organizzazione esegua le seguenti attività:
- Contattare Great Place to Work® Institute Italia , o inviare un email ainfo@greatplacetowork.it per comunicare l’interesse dell’organizzazione a partecipare (n.b. fornire un nome e informazioni di una persona da contattare in azienda).
- Distribuire, secondo specifiche linee guida, un questionario di rilevazione degli atteggiamenti (Great Place to Work® Trust Index©) a un campione selezionato casualmente della popolazione aziendale tra le 50 e le 500 persone. La compilazione del questionario richiede alle persone 15′; i dipendenti lo rispediscono in una apposita busta con le spese postali prepagate.
- Completare il Questionario azienda (il Culture Audit© di Great Place to Work®); questo strumento richiede dati sull’organizzazione e risposte a domande aperte sulle pratiche di gestione delle persone, la filosofia e l’ambiente di lavoro dell’azienda.
- Spedire altro materiale rilevante di documentazione (manuali del dipendente, materiali di orientamento e di reclutamento, newsletter e video per i dipendenti, ecc.) che fornisca un’immagine più completa del perché l’azienda sia un ambiente di lavoro eccellente.
.
Fonti:
.
.